盘中异动 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF跌2.13%
2023-08-02 19:15:31 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)8月2日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.5960。
该基金最近一周涨1.84%,近一个月涨4.71%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月27日,基金经理为杨超、胡超、贺雨轩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 55.90 | 2677.42 | 10.59 |
药明康德 | 603259 | 40.66 | 2533.52 | 10.02 |
药明生物 | 02269 | 71.55 | 2477.20 | 9.80 |
百济神州 | 06160 | 21.12 | 2091.32 | 8.27 |
石药集团 | 01093 | 215.25 | 1351.49 | 5.35 |
复星医药 | 600196 | 30.30 | 936.27 | 3.70 |
泰格医药 | 300347 | 13.49 | 870.64 | 3.44 |
华东医药 | 000963 | 18.96 | 822.30 | 3.25 |
人福医药 | 600079 | 27.27 | 734.65 | 2.91 |
上海医药 | 601607 | 23.36 | 523.50 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)