新时达(002527)龙虎榜数据(08-18)
2023-08-19 04:03:26 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新时达当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月17日至08月18日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | 0 | ||
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
2 | 平安证券天津分公司 | - | ||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
2 | 平安证券天津分公司 | - | ||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。